АГП HYVA AZ23J на базе ГАЗ Садко-Некст
Подробнее

Впервые на рынке! 2 года гарантии на все КМУ FG без ограничения моточасов.

Предоставим полные пакеты документов для участия в тендерах, оформления налоговых вычетов и получения ПТС.
Получите готовый к работе АГП HYVA AZ23J за 24 часа! Автомобиль в наличии и готов к отгрузке сразу после поступления предоплаты.
- максимальная рабочая высота– 22,3 м,
- максимальная грузоподъёмность корзины – 250 кг,
- угол поворота платформы – 310°,
- автоматическое выравнивание корзины относительно горизонта.
Гарантия:
- на надстройку – 1 год или 50 000 км пробега,
- на шасси – 3 года или 200 000 км пробега.
Базовое шасси | ГАЗ Садко-Некст С42А43 |
Подъемник | HYVA AZ23J |
Грузоподъёмность | 250 кг |
Рабочая высота подъема, м | 22,3 |
Угол поворота, град. | 310 |
Тип подъемника | Автомобильный гидравлический |
Стреловое оборудование | Телескопическая цельнометаллическая коробчатого сечения |
Антикоррозийная обработка надрамника | Дробеструйная обработка |
Настил платформы | Рифленый алюминий |
Размещение электропроводки и рукавов высокого давления | Внутри стрелы |
Транспортное положение люльки | На свесе |
Количество пультов управления подъемником, шт. | 3 |
Тип пультов управления | • нижний пульт на поворотной платформе, • верхний пульт в рабочей платформе, • пульт управления на опорной раме. |
Тип аварийного насоса | Электрический |
Температурные диапазоны работы АГП | От -40 до +40 градусов Цельсия |
Система безопасности АГП | • Гидравлическая, • Электронная |
Пульт управления опорами | Гидравлический, пропорциональный, 4-х секционный |
Опорная рама под АГП | Сварная конструкция из низколегированной стали |







